
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| クイックアクション(中央の4カード) | 「商品情報を登録する」「バナー広告を作る」「広告素材を作成する」「AIエージェントに相談する」への近道 |
| クレジット残高(右側カード) | 今月の残クレジットと使用量。「今月のバナー」「今月の動画」「登録商品」の数も表示 |
| 最近の作業 | 直近の生成・チャット履歴。「すべて見る →」で全履歴(最近の作品)へ |
| お知らせ | Tasky の新機能・メンテナンス情報 |
| 右上のクレジットバッジ | クリックで残高の内訳を表示(→ クレジットの仕組みと残高) ![]() |
サイドバーの主なメニュー:

- 広告制作 > バナー広告 — バナーの生成・ギャラリー(メインの作業場所)
- 素材制作 > 画像/動画生成 — バナー以外の素材づくり
- プランニング > 商品/サービス一覧 — 商品情報(ナレッジ)の登録・編集
- 左下のプロフィール — 「組織管理」(リーダーのみ)「アカウント設定」「活用スコア」「ログアウト」


